Особенности CARDIPIA 400:
- 6/3-канальная регистрация ЭКГ
- Мониторинг ЭКГ в реальном времени
- Подключение к компьютеру
- Отображение и печать реального времени
- Отображение частоты сердечных сокращений в реальном времени
- Автоматическая запись 12 отведений, ручная запись трех каналов
- Регистрация отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
- Чувствительность записи: 5, 10, 20 мм/мВ ±5%
- Скорость записи: 25, 50 мм/сек ±5%
- Термопринтер высокого разрешения
- Бумага 110 мм
- Графический ЖК дисплей 2”
- Графический ЖК дисплей 5”, мониторинг 3 каналов ЭКГ (опция)
- Индикатор наличия бумаги
- Контроль контакта электродов
- Три фильтра
- Защита от дефибриллятора
- Аккумуляторная батарея
- Индикатор состояния батареи
- Размеры 313 x 252 x 85 (мм)
- Вес 2.65 кг
|
Серия |
Cardipia 400 |
||
| Модель |
406 N |
406 R |
406 RS |
| Число каналов ЭКГ на печать |
3/6 |
3/6 |
3/6 |
| Интерпретация ЭКГ |
— |
+ |
+ |
| Режим записи: автомат. и ручной |
+ |
+ |
+ |
| Ширина бумаги (мм) |
110 |
110 |
110 |
| Размер ЖК дисплея |
64´128 |
64´128 |
64´128 |
| Мониторинг ЭКГ |
+ |
+ |
+ |
| Память |
+ |
+ |
+ |
| Встроенная батарея |
опция |
+ |
+ |
| Контроль наложения электродов |
+ |
+ |
+ |
| Габаритные размеры (мм) |
313´252´85 |
||
| Обнаруж. импульса кард-стим-ра |
— |
+ |
+ |
Спецификация CARDIPIA 400:
| Поз.№ | Описание |
|
1 |
Cardipia 406N. 3/6-канальный электрокардиограф с ЖК-дисплеем и мониторингом ЭКГ, без интерпретации, со встроенным аккумулятором, ширина бумаги 110 мм. |
|
2 |
Cardipia 406N с интерпретацией Портативный 3/6-канальный электрокардиограф с интерпретацией, с ЖК-дисплеем и мониторингом ЭКГ, со встроенным аккумулятором, ширина бумаги 110 мм. |
|
3 |
Cardipia 406RS (ЭКГ стресс-система с беговой дорожкой) Многофункциональный 3/6-канальный электрокардиограф с интерпретацией, с ЖК-дисплеем и мониторингом ЭКГ, с возможностью работы в режиме стресс-системы, со встроенным аккумулятором, ширина бумаги 110 мм. |
|
4 |
Термобумага к 3/6 кан. электрокардиографу Cardipia серии 400 (110ммх30мх10шт) |
Технические спецификации CARDIPIA 400:
| Система печати | Термальный принтер высокого разрешения (8 точек/мм) |
| Каналы регистрации | 6/3 канала |
| Бумага для печати | Рулон термочувствительной бумаги, 110 мм х 30 м (Тип 201N) |
| Отведения ЭКГ | 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
| Измерения параметров | Модели 406P, 406R и 406RS |
| Интерпретация ЭКГ | модели 406R и 406RS |
| Чувствительность записи | 5, 10, 20 мм/мВ ±5% |
| Скорость записи | 25, 50 мм/сек |
| Режим работы | Автоматический/ ручной |
| Копия ЭКГ | Повторная печать ЭКГ последнего пациента |
| Полный отчет | ЭКГ за 1 мин. во время отображения ЭКГ |
| Печать сохраненной ЭКГ | последний сохраненный сигнал за 8 сек, во время отображения ЭКГ |
| Регистрация ЭКГ | одновременная регистрация сигнала ЭКГ 12 отведений |
| Ввод данных | ID, возраст, имя пациента, название больницы и т.д. при помощи буквенно-цифровых клавиш |
| Частотная характеристика | Без фильтра 0.05~150 Hz, с фильтром 0. 5~30 Hz |
| Цифровой фильтр | Смещение, мышцы и АС (50/60 Hz) |
| Калибровка 1 mV | Регистрация сигнала 1 mV для частотной характеристики и чувствительности |
| Преобразование А/D | 12 бит |
| Частота дискретизации | 2 ms |
| CMRR | Более 90 dB |
| Входное сопротивление | Более 40 Ом |
| Соответствие | Соответствует требованиям AAMI |
| Безопасность | Класс I (степень защиты от электрошока: тип CF) |
| Защита от дефибрилляции | 5000 VDC |
| ток утечки на землю, проходящий через пациента | Менее 10 mА |
| Питание AC | AC 100-240 V ±10%, ~50/60 Hz |
| Питание DC | Встроенный аккумулятор, (+24 V, 650 mA, NiCd) |
| Цифровой интерфейс | Дополн. RS232 для подключения к внешнему оборудованию |
| Частота сердечных сокращений | 30 ~ 200 уд./мин (дополнительно) |
| Соединение с компьютером | отправка данных ЭКГ на компьютер (дополнительно), сохранение данных ЭКГ на ПК, печать данных ЭКГ на принтере ПК |
| Часы в реальном времени | дата, время (дополнительно) |
| ЖКД | графический ЖКД (64 х 128 точек), зона просмотра 60мм х 32.5 мм опция: графический ЖКД (128 х 256 точек), площадь просмотра 110 мм х 61 мм |
| Автовыключение | Через пять минут полного простоя |
| Размеры | 333 х 252 х 85 мм |
| Вес | 2.6кг, включая аккумулятор |
| Температура | Работы: 10 ~ 40 °С, Хранения: -40 ~70 °С |
| Относительная влажность | Работы: 30 ~ 75 %, Хранения: 10 ~ 100 % |
| Давление | 700 ~ 1060 hPa |
